売買物件

土地

中古住宅

マンション

収益物件

事業用物件

土地

岡山市北区
物件No. 所在地 面 積 金 額  
BT058 岡山市北区奉還町3丁目 50.71m2/15.33坪 450万円 詳細はこちら
BT001 岡山市北区矢坂本町 154.10m2/46.61坪 512万円 詳細はこちら
BT061 岡山市北区北方1丁目 85.88m2/25.97坪 520万円 詳細はこちら
BT002 岡山市北区横井上 201.00m2/60.80坪 608万円 詳細はこちら
BT059 岡山市北区牟佐 330.57m2/99.99坪 650万円 詳細はこちら
BT006 岡山市北区玉柏 430.01m2/130.07坪 1,430万円 詳細はこちら
BT051 岡山市北区楢津 177.10m2/53.57坪 1,447万円 詳細はこちら
BT047 岡山市北区大和町1丁目 168.14m2/50.86坪 1,652万円 詳細はこちら
BT054 岡山市北区宿 542.00m2/163.95坪 1,800万円 詳細はこちら
BT056 岡山市北区富原 499.58m2/151.12坪 2,040万円 詳細はこちら
BT010 岡山市北区北方2丁目 193.14m2/58.42坪 2,045万円 詳細はこちら
BT046 岡山市北区大和町1丁目 198.57m2/60.06坪 2,192万円 詳細はこちら
BT067 岡山市北区津島福居 300.36m2/90.85坪 4,570万円 詳細はこちら
BT018 岡山市北区津島新野2丁目 397.51m2/120.24坪 8,416万円 詳細はこちら
BT060 岡山市北区平野 2,591.58m2/783.95坪 1億8,031万円 詳細はこちら
BT020 岡山市北区吉宗 2,342m2/708.45坪 相談 詳細はこちら

岡山市中区
物件No. 所在地 面 積 金 額  
BT021 岡山市中区円山 248.05m2/75.03坪 450万円 詳細はこちら
BT022 岡山市中区円山 317.00m2/95.89坪 575万円 詳細はこちら
BT041 岡山市中区乙多見 185.41m2/56.08坪 982万円 詳細はこちら
BT024 岡山市中区山崎 184.63m2/55.85坪 1,200万円 詳細はこちら
BT027 岡山市中区高島新屋敷 246.43m2/74.54坪 1,864万円 詳細はこちら
BT042 岡山市中区徳吉町 177.03m2/53.55坪 2,142万円 詳細はこちら
BT052 岡山市中区海吉 426.88m2/129.13坪 2,325万円 詳細はこちら
BT029 岡山市中区国富 288.73m2/87.34坪 2,730万円 詳細はこちら
BT057 岡山市中区倉田 688.54m2/208.28坪 6,248万円 詳細はこちら
BT048 岡山市中区江並 1,487m2/449.81坪 9,000万円 詳細はこちら
BT030 岡山市中区山崎 1,573m2/475.83坪 1億1,895万円 詳細はこちら

岡山市南区
物件No. 所在地 面 積 金 額  
BT053 岡山市南区藤田 231.41m2/70.0坪 1,400万円 詳細はこちら
BT044 岡山市南区下中野 206.97m2/62.60坪 2,567万円 詳細はこちら
BT032 岡山市南区藤田 865.28m2/261.74坪 3,664万円 詳細はこちら
BT064 岡山市南区福富 505.55m2/152.92坪 3,823万円 詳細はこちら

岡山市東区
物件No. 所在地 面 積 金 額  
BT033 岡山市東区西大寺浅越 782.18m2/236.60坪 1,000万円 詳細はこちら

その他エリア
物件No. 所在地 面 積 金 額  
BT065 赤磐市周匝 286.28m2/86.59坪 432万円 詳細はこちら
BT034 赤磐市桜が丘東3丁目 241.42m2/73.02坪 450万円 詳細はこちら
BT035 赤磐市桜が丘東2丁目 273.16m2/82.63坪 578万円 詳細はこちら
BT036 赤磐市桜が丘西6丁目 254.73m2/77.05坪 655万円 詳細はこちら
BT062 備前市東片上 250.60m2/75.80坪 758万円 詳細はこちら
BT037 赤磐市桜が丘西3丁目 218.92m2/66.22坪 相談 詳細はこちら
BT038 瀬戸内市牛窓町 203.00m2/61.40坪〜 859万円〜 詳細はこちら
BT039 瀬戸内市牛窓町 241.63m2/73.09坪 1,050万円 詳細はこちら